Composer le préfixe international de sortie du pays dans lequel vous êtes + indicatif du pays dans lequel vous voulez téléphoner + l’indicatif de la ville ou zone + N° de l’abonné. Exemple : depuis les Etats-Unis vers la France : 011 + 33 + N° de l’abonné.
Ces informations sont sous réserves de modifications. Si vous constatez qu’une erreur s’est glissée, merci de contacter le webmaster.
Préfixe de sortie du pays | Pays | Indicatif d’entrée dans le pays | Indicatif ville ou zone | Décalage horaire Montréal | Décalage horaire Paris |
09 | Afrique du sud | 27 | Johannesburg 11 | 7 | 1 |
00 | Algérie | 213 | Alger 2 | 6 | 0 |
00 | Allemagne | 49 | Berlin 30 Cologne 221 Düsseldorf 211 Frankfort 69 Hambourg 40 Hannovre 511 Munich 89 Stuttgart 711 | 6 | 0 |
00 | Arabie Saoudite | 966 | Riyadh 1 | 8 | 2 |
00 | Argentine | 54 | Buenos Aires 11 | 2 | -4 |
0011 | Australie | 61 | Adelaïde 8 Brisbane 7 Banberra 2 Melbourne 3 Perth 8 Sydney 2 | 14.30 15 15 15 13 15 | 8.30 9 9 9 7 9 |
00 | Autriche | 43 | Vienne 1 | 6 | 0 |
00 | Belgique | 32 | Bruxelles 2 | 6 | 0 |
00 | Bénin | 229 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
00 | Bosnie Herzég. | 387 | Sarajevo 71 | 6 | 0 |
00 | Brésil | 55 | Rio de Janeiro 21 Sao Paulo 11 | 2 | -4 |
00 | Bulgarie | 359 | Sofia 2 | 7 | 1 |
00 | Burkina Faso | 226 | N° de l’abonné | 5 | -1 |
00 | Cameroun | 237 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
011 | Canada | 1 | Montréal 450-514 Ottawa 613 Québec 418 Toronto 416-647-905 Vancouver 250-604 | 0
-3 | -6
-9 |
00 | Centre Afrique | 236 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
00 | Chili | 56 | Santiago 2 | 1 | -5 |
009 | Colombie | 57 | Bogota 1 | 0 | -6 |
00 | Congo | 242 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
00 | Congo Démocr | 243 | Kinshasa 12 | 6/7 | 0/1 |
001 | Corée Rép | 82 | Séoul 2 | 14 | 8 |
00 | Corée Rp.Pop.Démocr | 850 | Pyongyang 2-19 | 14 | 8 |
00 | Côte d’Ivoire | 225 | N° de l’abonné | 5 | -1 |
00 | Croatie | 385 | Zagreb 1 | 6 | 0 |
00 | Danemark | 45 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
00 | Djibouti | 253 | N° de l’abonné | 8 | 2 |
00 | Egypte | 20 | Le Caire 2 | 7 | 1 |
00 | Espagne | 34 | Barcelone 93 Madrid 91 | 6
| 0 |
00 | Estonie | 372 | Tallinn – N° de l’abonné | 7 | 1 |
011 | Etats-Unis | 1 | Atlanta 404/678 Boston 617 Chicago 312-773-872 Honolulu 808 Houston 281-713-832 Los Angeles 213-323 Miami 305-786 New York 212-347-646-718 San Francisco 415 Washington DC 202 | 0
0 -1
-5 -1
-3
0
0
-3
0 | -6
-6 -7
-11 -7
-9
-6
-6
-9
-6 |
00 | Finlande | 358 | Helsinki 9 | 7 | 1 |
00 | France | 33 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
00 | Gabon | 241 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
00 | Grèce | 30 | Athènes 1 | 7 | 1 |
00 | Guinée | 224 | Conakry – N° de l’abonné | 5 | -1 |
001 | Hong kong | 852 | N° de l’abonné | 13 | 7 |
00 | Hongrie | 36 | Budapest 1 | 6 | 0 |
00 | Inde | 91 | Gd Bombay / Mumbai 22 Calcutta 33 New Delhi 11 | 10.30 | 4.30 |
001 | Indonésie | 62 | Jakarta 21 | 12 | 6 |
00 | Irak | 964 | Bagdad 1 | 8 | 2 |
00 | Iran | 98 | Téhéran 21 | 8.30 | 2.30 |
00 | Irlande | 353 | Dublin 1 | 5 | -1 |
00 | Irlande du Nord | 44 | Belfast 28 | 5 | -1 |
00 | Islande | 354 | N° de l’abonné | 5 | -1 |
00 | Israël | 972 | Jérusalem 2 Tel Aviv 3 | 7 | 1 |
00 | Italie | 39 | Milan 02 Rome 06 Venise 041 | 6 | 0 |
001 | Japon | 81 | Tokyo 3 | 14 | 8 |
00 | Kenya | 254 | Nairobi 2 | 8 | 2 |
00 | Koweït | 965 | N° de l’abonné | 8 | 2 |
00 | Lettonie | 371 | Riga – N° de l’abonné | 7 | 1 |
00 | Liban | 961 | Beyrouth 1 | 7 | 1 |
810 | Lituanie | 370 | Vilnius 2 | 7 | 1 |
00 | Luxembourg | 352 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
00 | Malaisie | 60 | Kuala Lumpur 3 | 13 | 7 |
00 | Mali | 223 | N° de l’abonné | 5 | -1 |
00 | Maroc | 212 | Casablanca 2 Marrakech 4 | 5 | -1 |
00 | Mauritanie | 222 | N° de l’abonné | 5 | -1 |
00 | Mexique | 52 | Mexico 5 | -1 | -7 |
99 | Monténégro | 381 | Podgorica 81 | 6 | 0 |
00 | Népal | 977 | Katmandou 1 | 10.45 | 4.45 |
00 | Niger | 227 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
009 | Nigéria | 234 | Lagos 1 | 6 | 0 |
00 | Norvège | 47 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
00 | Nouvelle Zélande | 64 | Auckland 9 Wellington 4 | 17 | 11 |
00 | Pakistan | 92 | Karachi 21 | 10 | 4 |
00 | Pays Bas | 31 | Amsterdam 20 La Haye 70 | 6 | 0 |
00 | Pérou | 51 | Lima 1 | 0 | -6 |
00 | Philippines | 63 | Manille 2 | 13 | 7 |
00 | Pologne | 48 | Varsovie 22 | 6 | 0 |
00 | Portugal | 351 | Lisbonne 21 | 5 | -1 |
00 | Roumanie | 40 | Bucarest 1 | 7 | 1 |
00 | Royaume Uni | 44 | Birmingham 121 Londres 207-208 | 5 | -1 |
810 | Russie | 7 | Moscou 095 St Pétesbourg 812 | 8 | 2 |
00 | Sénégal | 221 | N° de l’abonné | 5 | -1 |
99 | Serbie | 381 | Belgrade 11 | 6 | 0 |
001 | Singapour | 65 | N° de l’abonné | 13 | 7 |
00 | Slovaque Rep | 421 | Bratislava 7 | 6 | 0 |
00 | Slovénie | 386 | Ljubljana 61 | 6 | 0 |
00 | Sri Lanka | 94 | Colombo 1 | 10.30 | 4.30 |
00 | Suède | 46 | Göteborg 31 Stockholm 8 | 6 | 0 |
00 | Suisse | 41 | Berne 31 Genève 22 Zürich 1 | 6 | 0 |
00 | Syrie | 963 | Damas 11 | 7 | 1 |
002 | Taiwan | 886 | Taipei 2 | 13 | 7 |
00 | tchad | 235 | N° de l’abonné | 6 | 0 |
00 | thèque rép | 420 | Prague 2 | 6 | 0 |
001 | thailande | 66 | Bangkok 2 | 12 | 6 |
00 | togo | 228 | N° de l’abonné | 5 | -1 |
00 | tunisie | 216 | Tunis 1 | 6 | 0 |
00 | turquie | 90 | Ankara 312 Istambul 212 | 7 | 1 |
810 | ukraine | 380 | Kiev 44 | 7 | 1 |
00 | Uruguay | 598 | Montevideo 2 | 2 | -4 |
00 | Vénézuéla | 58 | Caracas 2 | 1 | -5 |
00 | Vietnam | 84 | Hanoï 4 | 12 | 6 |
00 | Zimbabwe | 263 | Harare 4 | 7 | 1 |
Photos de présentation © fotolia – helix